ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Luigi Conflans CARTE 2026 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS COMPOSEZ VOTRE PIZZA DESSERTS BOISSONS CALZONES PIZZAS SUCREES PANINIS HAAGEN-DAZS MAGNUM
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
| ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
| FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
| EVIAN 1L | ||||||||||||||
| EVIAN 1.5L | ||||||||||||||
| SAN PELLEGRINO ORANGE SANGUINE 33CL |
||||||||||||||
| SAN PELLEGRINO MELON 33CL | ||||||||||||||
| PERRIER 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
| FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
| LIPTON ICE TEA PECHE 1.25L | ||||||||||||||
| OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
| ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA 1L | ||||||||||||||
| ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
| COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 50CL | ||||||||||||||
| COCA COLA 1.75L |
© 2024 -